Ergänzend, meine gesammelten Blogartikel sind abgelegt unter: Steinerne Unterwelten
Kleine Anmerkung, die Liste wäre um einiges läger würde ich alle irgendwo erwähnten Bergwerke eintragen. Hier finden sich Untertagsbergwerke die ich bereits erkundete oder ich kommend erkunden möchte. Die Türkisfarbene Stollenbezeichnung markiert ein von mir erkundeter Stollen.
| Kanton | Ort | Name | Mineral | Grube / Stollen | Betriebende | Swissgrid-Koordinaten | Texte und Bilder zum Bergwerk von mir | Begehbar? | Links Fremd |
| AG | Herznach | Herznach | Eisen | Kornbergstollen | 1968 | 645143 / 258340 / 471m | Herznach | Zugemauert | Verein Eisen und Bergwerke |
| Hauptstollen | 1968 | 645284 / 258361 / 457m | Privatbesitz | ||||||
| Würenlos | Würenlos | Steinbruch AION A | Emma Kunz Grotte | Aktiv | 669331 / 255720 / 456m | Steinwerke A. Meier AG Würenlos | Privatbesitz | Emma Kunz Zentrum | |
| Felsenau | Felsenau | Gips | ? | 1930/1990 | 657566 / 273568 / 355 m | Gipsbergwerk Felsenau | Verstürzt | Das Gipsbergwerk und die Gips-Union | |
| BE | Trachsellauenen | Gnadensonne | Blei Silber | Gnadensonne | 1810 | 635305 / 152665 / 1364m | Gnadensonne, ich wills genau wissen, Blei und Silbermine Gnadensonne, Gnadensonne |
Begehbar | Erziehungsdirektion, Trachsellauenen Silbermine |
| Beschertes Glück | 1810 | 636210 / 151610 / 1892m | |||||||
| Fundgrub | 1810 | 635267 / 152714 / 1387m | Ahnnahme | ||||||
| Gute Hoffnung | 1810 | 635103 / 152940 / 1580m | Begehbar | ||||||
| Segenzuwachs | 1810 | 636385 / 151490 / 2000m | |||||||
| Kandergrund | Schlafegg | Braunkohle | Hauptfahrstollen | 1946 | 619258 / 155777 / 1798m | Berner Oberländer Braunkohle Kohlegruben Schlafegg Braunkohlegruben Schlafegg |
Begehbar Sehr Gefährlich | Infoheft als PDF zu Schiefer und Kohle im Kandertal | |
| Alter Fahrstollen | 1946 | 619301 / 155779 / 1837m | |||||||
| Wetterstollen 1 | 1946 | 619328 / 155788 / 1850m | |||||||
| Lindi | Braunkohle | ? | 1946 | 616570 / 153940 / 1286m | - | ? | |||
| Horn | Braunkohle | Hauptstollen | 1949 | 615542 / 154988 / 1662m | Kandergrunder Kohle Kohlebergwerk Horn Kohlebergwerk Horn, es war einmal |
Sehr Gefährlich | |||
| Sohle 4 Haupt | 1949 | 615680 / 154860 / 1620m | Verstürzt | ||||||
| Sohle 4 | 1949 | 615685 / 154852 / 1620m | Begehbar | ||||||
| Sohle 5 | 1949 | 615696 / 154850 / 1609m | |||||||
| Beatenberg | Niederhorn | Braunkohle | Jägerstollen | 1849 | ? | - | ? | region-thunersee.ch | |
| Vorsassstollen | 1849 | ? | - | ? | |||||
| GL | Schwändi | Guppenalp Isenberg |
Eisen | Grube 1 | 1560 | 722114 / 207131 / 1335m | Handverlesenes Eisen, Guppen, Und nochmals Guppen, Das Geheimnis des Isenbergs |
Begehbar | Familie Keller Guppen Exkursion Guppenalp auf Geolife |
| Grube 2 | 1560 | 722065 / 207163 / 1351m | |||||||
| Grube 3 | 1560 | 722016 / 207200 / 1325m | |||||||
| Grube 4 | 1560 | 722023 / 207202 / 1308m | Verstürzt | ||||||
| Grube 5 | 1560 | 722017 / 207188 / 1325m | |||||||
| Murg | Mürtschenalp | Kupfer Silber Uran?? | Erzbett | 1917 | 731550 / 214207 / 1694m | Mürtschenalp, eine Wanderung, Mürtschenalp |
Begehbar | Familie Keller Mürtschenalp | |
| Querschlag Erzbett | 1917 | 731548 / 214111 / 1658m | |||||||
| Hauptgrube | 1917 | 731752 / 214283 / 1664m | |||||||
| Chantal | 1940?? | ? | Verstürzt | ||||||
| GR | Rofla | Ursera | Silber | Cantina | 1887 | 752526 / 159328 / 1570m | Wo sich Eisen versteckt | Begehbar Gefährlich | Familie Keller Ursera |
| Betlehem | 1887 | 752885 / 159569 / 1525m | Betlehem ist überall | ||||||
| ? | Römerstollen | ca. 1700 | 753015 / 159509 / 1450m | Römerstollen | Begehbar | ||||
| Silber | ? | 1887 | 751850 / 158990 / 1718m | Das Geheimnis von Ursera | Begehbar | ||||
| ? | 1887 | ? |
Verstürtzt | ||||||
| ? | 1887 | ? |
|||||||
| Felsberg | Goldene Sonne | Gold | Fliden | 1890 | 752451 / 190608 / 1286m | Goldene Sonne | Begehbar | Die Goldene Sonne Mirco Brunner | |
| Versuch Gold | Tschengels | 1890 | 752488 / 190504 / 1195m | ||||||
| SG | Walenstadt | Seemühle Borner AG | Kalk | ? | 1969 | 740474 / 221519 / 452m | Seemühle Borner AG | Begehbar Gefährlich | Seemühle Walenstadt, Borner AG |
| Lochezen | Steinbruch Kies | ? | 1989 | 739659 / 221571 / 502m | Seemühle und Lochezen | Begehbar | Geopark Steinbruch Lochezen | ||
| Rufi | Kohlloch Rufi | Braukohle | Sondierstollen | 1945 | 722635 / 227624 / 495m | Das Fledermausparadies Kohlloch Rufi |
Vergittert | - | |
| Bachstollen | 1945 | 722645 / 227560 / 482m | Zugemauert | ||||||
| Schrägstollen | 1945 | 227676 / 722600 / 488m | Zugemauert | ||||||
| Bürg | Enetbach | Braunkohle | Stollen 1 | ca 1800 | 715244 / 234760 / 630m | Auf den Spuren nahe verborgenen Kohlen | Verstüttet | - | |
| Stollen 2 | ca 1800 | 715199 / 234739 / 630m | Begehbar | ||||||
| Lütschbach | Lütschbach | Braunkohle | ? | 1940 | 711604 / 234170 / 540m | Auf den Spuren nahe verborgenen Kohlen | Begehbar | - | |
| SO | Kienberg | Gipswerk Kienberg | Gips | ? | 1976 | 640251 / 253955 / 618m | Industriegeschichtliche Streifzüge | Begehbar | - |
| TG | Diessenhofen | Schupfen | Sand? | ? | ? | 701200 / 281130 / | - | ? | Amt für Raumplanung TG Geotope |
| VS | Goppenstein | Goppenstein | Blei | Niveau 1866 | 1957 | 625231 / 135071 / 1866m | Goppenstein die Zweite Wo Mühlen langsamstetig Blei mahlten und Faxe verfaxt waren |
Begehbar | Bergwerkforschung Goppenstein Familie Keller Goppenstein |
| Niveau 1840 | 1890?? | 625247 / 135036 / 1840m | |||||||
| Niveau 1820 | 1957 | 625231 / 135003 / 1820m | |||||||
| Tiebelstollen | 1957 | 624715 / 134718 / 1302m | |||||||
| Dahlstollen | 1957 | 624772 / 134484 / 1290m | |||||||
| Ferden | Goltschenried | Antrazit | Neuer Stollen | 1945 | 624256 / 137080 / 1366m | - | ? | Familie Keller Ferden | |
| Alter Stollen | 1890 ? | 623857 / 136915 / 1570m | ? | ||||||
| Sion | Chandoline | Antrazit | ? | 1945 | 594561 / 118826 / 497m | - | ? | Familie Keller Chandoline | |
| ZG | Finstersee | Gottschalkenberg | Braunkohle | Wurf | 1942 | 690873 / 223520 / 915m | Gottschalkenberg die Letzte, Der Weg des Wassers, Die Gottschalkenberger Kohlegruben, Das Geheimnis der zwei Fragezeichen, Gottschalkenberg |
Begehbar | Familie Keller Gottschalkenberg |
| Greit | 1900 | 691306 / 223749 / 1005m | |||||||
| Sparenweid | 1942 | 692545 / 224149 / 1007m | |||||||
| ZH | Buchs | Chrästel | Quarzsand | ? | 1946 | 676490 / 256857 / 499m | - | Privat | - |
| Sellenbüren | Alte Mühle | Braunkohle | ? | 1942 | 678540 / 243986 / 560m | Kohlebergwerk Sellenbüren | Verstürtzt | - | |
| ? | 1942 | 678508 / 244047 / 556m | Verstürtzt | ||||||
| ? | 1942 | 678489 / 244086 / 560m | Verstürtzt | ||||||
| Adliswil | Rossweg | Braunkohle | ? | 1945 | ? | - | ? | - | |
| Aeugst am Albis | Riedhof | Kohle | ? | 1946 | 678798 / 237920 / 624m | - | Privat, Verein | bergwerk-riedhof.ch | |
| Horgen | Käpfnach | Braunkohle | ? | 1947 | 689156 / 234503 / 406m | - | Privat, Verein | bergwerk-kaepfnach.ch | |
| Glattfelden | Zweidlen | Sand | Stollen Ost | ? | 677249 / 268083 / 456m | - | Begehbar | - |
Luisa, 31.12.2011